品牌 | 云唐科器 | 加工定制 | 否 |
---|
大氣環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測站 云唐(YT-QX)
Atmospheric environment air quality monitoring station
大氣環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測站,又稱空氣站??諝庹镜墓δ苁菍Υ嬖谟诖髿?、空氣中的污染物質(zhì)進(jìn)行定點、連續(xù)或者定時的采樣、測量和分析。為了對空氣進(jìn)行監(jiān)測,一般在一個環(huán)保重點城市設(shè)立若干個空氣站,站內(nèi)安裝多參數(shù)自動監(jiān)測儀器作連續(xù)自動監(jiān)測,將監(jiān)測結(jié)果實時存儲并加以分析后得到相關(guān)的數(shù)據(jù)。空氣質(zhì)量監(jiān)測站是空氣質(zhì)量控制和對空氣質(zhì)量進(jìn)行合理評估的基礎(chǔ)平臺,是一個城市空氣環(huán)境保護(hù)的基礎(chǔ)設(shè)施。
云唐(YT-QX) 技術(shù)特點:
1、符合GB/T17626.2-2006靜電放電抗擾度標(biāo)準(zhǔn)的要求。符合GB/T17626.3-2006射頻電磁場輻射抗擾度標(biāo)準(zhǔn)的要求。符合GB/T17626.4-2008電快速瞬變脈沖群抗擾度標(biāo)準(zhǔn)的要求。符合GB/T17626.5-2008浪涌(沖擊)抗擾度標(biāo)準(zhǔn)的要求。
2、自主研發(fā)生產(chǎn),核心傳感器部件*。
3、所有傳感器模塊外置于主控箱,獨立式安裝。
4、采用*物理氣路設(shè)計模式,既保證空氣的流動性,又避免了泵吸式設(shè)備所帶來的備件維護(hù)問題。
5、整機采用模塊化設(shè)計,自由組合監(jiān)測參數(shù),維修維護(hù)簡單方便。
6、支持遠(yuǎn)程設(shè)備重啟,主程序升級,電池電量回傳。
7、配合物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)傳輸平臺,可實現(xiàn)遠(yuǎn)程控制,采集頻率設(shè)置,生成數(shù)據(jù)報告。
8、美觀大方的支架設(shè)計,雙層門儀表箱,內(nèi)置7寸觸摸屏幕,監(jiān)測數(shù)據(jù)實時展現(xiàn),安裝后外部無明線。
9、采用交流220V+直流12V太陽能供電模式時,設(shè)備可保證全年不掉電。
10、支持本地數(shù)據(jù)存儲與導(dǎo)出,即使在設(shè)備離線時,保證數(shù)據(jù)不丟失。
11、本地存儲可達(dá)10年以上,便于長期觀察及數(shù)據(jù)累計、分析。
技術(shù)參數(shù):
單元名稱 | 描述 | 技術(shù)參數(shù) |
顆粒物監(jiān)測單元 | 監(jiān)測方法 | 連續(xù)自動實時監(jiān)測方法 |
測量原理 | 光散射法 | |
測量數(shù)據(jù) | PM10、PM2.5 | |
測量量程 | 0~1000 ug/m3 | |
濃度顯示時間 | ≤60s | |
測量時間 | 0.1min(zui短測量時間),1min(標(biāo)準(zhǔn)測量時間),(1-9999)秒任意設(shè)定 | |
zui低檢測限 | ≤0.001 mg/m3 | |
儀器平行性 | ≤±10% | |
濃度報警 | 具備高濃度報警功能,平臺可配置報警閾值 | |
四參數(shù)監(jiān)測單元 | 監(jiān)測方法 | 連續(xù)自動實時監(jiān)測方法 |
測量原理 | 高精度電化學(xué) | |
測量數(shù)據(jù) | SO2、NO2、CO、O3 | |
測量范圍 | SO2 測量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準(zhǔn)確度±10%,測試標(biāo)氣濃度1200ug/m3 | |
NO2測量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準(zhǔn)確度±10%,測試標(biāo)氣濃度1300ug/m3 | ||
O3 測量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準(zhǔn)確度±2%,測試標(biāo)氣濃度2000ug/m3 | ||
CO 測量范圍:0-200mg/m3;分辨率:0.1mg;準(zhǔn)確度±10%,測試標(biāo)氣濃度103mg/m3 | ||
數(shù)據(jù)采集傳輸 | 數(shù)據(jù)有效傳輸率 | 斷點續(xù)傳配合平臺數(shù)據(jù)補遺,保證數(shù)據(jù)有效傳輸率≥95% |
處理器 | ARM 10,STM32,520MHz | |
操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) | |
遠(yuǎn)程控制 | 支持遠(yuǎn)程校時、遠(yuǎn)程重啟、遠(yuǎn)程設(shè)置、遠(yuǎn)程升級 | |
傳輸網(wǎng)絡(luò) | 自動實時上傳數(shù)據(jù),GPRS | |
箱體及供電 | 箱體材質(zhì) | 噴塑箱體 |
支架材質(zhì) | 鍍鋅處理 | |
支架高度 | 標(biāo)配高度3.5m,其他高度可選 | |
支架直徑 | 114mm變徑76mm | |
防護(hù)等級 | IP65 | |
工作電壓 | 可選:?直流12V太陽能 ‚交流220V ƒ交流220V+直流12V | |
顯示方式 | 顯示方式:7寸LCD觸摸多彩顯示屏 | |
數(shù)據(jù)存儲 | ?GPRS ‚本地數(shù)據(jù)存儲(可選) | |
溫度環(huán)境 | -30℃~50℃ | |
濕度環(huán)境 | 10%RH~90%RH | |
噪聲監(jiān)測終端 | 測量范圍:30-130dB(A) | |
聲級計采樣頻率:小于1s | ||
動態(tài)分析范圍:≥100dB(A) | ||
頻率計權(quán):A、C、Z | ||
時間計權(quán):F、S | ||
噪聲報警:觸發(fā)錄音或lu像(可選) | ||
氣象五參數(shù) | 溫度:測量范圍:-30℃~70℃;精度:±0.3℃(20℃); | |
濕度: 測量范圍:0~100RH;精度:±5%(5%RH-95%RH,25℃); | ||
風(fēng)向:測量范圍:16個方向(0~360度);精度:±5度; | ||
風(fēng)速:測量范圍:0~30 m/s;精度:±0.3m/s; | ||
氣壓:測量范圍: 30~110Kpa;精度:±2.5pa。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 山東云唐智能科技有限公司 版權(quán)所有 備案號: 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:194393 管理登陸