土壤檢測(cè)儀器YT-TR02可檢測(cè)土壤及化肥、有機(jī)肥(含葉面肥、水溶肥、噴施肥等)中的*氮、*磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機(jī)質(zhì)、酸堿度、含鹽量。土壤中鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素含量。日常生活當(dāng)中我們往往會(huì)用此類(lèi)設(shè)備來(lái)檢測(cè)土壤養(yǎng)分,下面是幾種方案一起來(lái)看一下。
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 土壤養(yǎng)分檢測(cè)儀 | YT-TR02 | 1 | 可檢測(cè)土壤及肥料中的*氮、*磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機(jī)質(zhì)、酸堿度、含鹽量。 土壤中鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素含量。 |
2 | PH計(jì) | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測(cè)量 |
3 | TDS計(jì) | 范圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評(píng)估鹽分含量 |
4 | 取土鉆 | 1.2m | 1 | 土壤取樣 |
5 | 土壤粉碎機(jī) | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
6 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱(chēng)量 |
7 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
8 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
9 | 鐵架臺(tái) | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
合計(jì) | (面議)含稅運(yùn)
|
序號(hào) | 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 土壤養(yǎng)分檢測(cè)儀 | YT-TR03 | 1 | 可檢測(cè)土壤及肥料、植株中的*氮、*磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機(jī)質(zhì)、酸堿度、含鹽量,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素含量。 |
2 | PH計(jì) | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測(cè)量 |
3 | TDS計(jì) | 范圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評(píng)估鹽分含量 |
4 | 取土鉆 | 1.2m | 1 | 土壤取樣 |
5 | 環(huán)刀 | 50.46x50cm | 5 | 土壤精確取樣 |
6 | 刮刀 | 3.4不銹鋼 | 1 | 土壤刮樣 |
7 | 鋁盒 | 55*35mm | 5 | 樣品保存 |
8 | 土壤篩 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 樣品篩分 |
9 | 土壤粉碎機(jī) | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
10 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱(chēng)量 |
11 | 分析天平 | 100g/萬(wàn)分之一 | 1 | 樣品精確稱(chēng)量 |
12 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
13 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
14 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
15 | 鐵架臺(tái) | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
16 | 振蕩器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混勻 |
合計(jì) | (面議)含稅運(yùn)
|
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 山東云唐智能科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:194393 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃